По результатам во II этап проходят следующие участники:
| № | Конкурсант | ||
| ФИО | ОО | Должность | |
| 1 | Миненок Ксения Александровна | МАДОУ № 15 | Воспитатель |
| 2 | Белкина Элина Алексеевна | МБДОУ № 25 | Воспитатель |
| 3 | Сидорова Алена Евгеньевна | МБДОУ № 21 | Воспитатель |
| 4 | Сорока Кристина Александровна/ Баженова Алина Викторовна | МАДОУ № 44 | Воспитатель/ воспитатель |
| 5 | Башканова Алина Жоомартовна | МБДОУ № 52 | Воспитатель |
| 6 | Белкина Анастасия Андреевна | МБДОУ № 8 | Учитель-логопед |
| 7 | Абрамитова Маргарита Андреевна | СОШ № 21 | Советник директора |
| 8 | Игнатенко Анастасия Алексеевна | ДДТ | Педагог дополнительного образования |
| 9 | Прокопенко Алена Николаевна | СОШ № 18 | Учитель-дефектолог |
| 10 | Карчун Юлия Андреевна | СОШ № 5 | Учитель английского языка |
| 11 | Березина Алена Валерьевна | ООШ № 9 | Советник директора |
| 12 | Скляренко Иван Игоревич | лицей № 1 | Учитель физической культуры |
| 13 | Мазурова Ольга Валерьевна | ДДЮТиЭ | Педагог дополнительного образования |
| 14 | Урсаева Светлана Игоревна/Золотая Карина Сергеевна | лицей № 1 | Педагог-организатор/учитель начальных классов |
| 15 | Жавела Алина Артемовна | СОШ № 6 | Учитель иностранного языка |
| 16 | Кононова Ольга Сергеевна | СОШ № 7 | Учитель начальных классов |
| 17 | Князева Ирина Романовна | гимназия № 4 | Учитель |
| 18 | Коренько Светлана Алексеевна | СОШ № 19 | Учитель начальных классов |
| 19 | Машукова Мария Олеговна | СОШ № 19 | Учитель физической культуры |
| 20 | Захаренко Виктория Александровна | СОШ № 7 | Учитель |
С 12 по 16 ноября участники, прошедшие во II этап, готовят видеозапись – презентацию своего проекта. 19 ноября 2025 последний день приема видеозаписей.
Желаем участникам успешного представления видео — презентации своих проектов!












