С 12 по 13 декабря 2025г. в нашем городе прошли интеллектуальные игры среди обучающихся вторых, третьих и четвёртых классов. Всего приняло участие 216 человек.
Участников игр принимали 3 образовательных учреждения города: «Гимназия №1», лицей №1 и гимназия №4.
Командные места среди образовательных организаций распределились следующим образом.
| 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
| 1 место | МАОУ Лицей № 1 | МАОУ гимназия №4 | МАОУ гимназия №1 |
| 2 место | МАОУ гимназия №4 | МБОУ СОШ №2 | МБОУ СОШ №2 |
| 3 место | МБОУ СОШ №19 | МАОУ гимназия №1 | МАОУ гимназия №4
МАОУ Лицей № 1 |
| 4 место | МАОУ гимназия №1 | МБОУ СОШ №15 | МБОУ СОШ№3 |
| 5 место | МБОУ СОШ№21
МБОУ СОШ№3 |
МБОУ СОШ №21 | МБОУ СОШ№5 |
Согласно Положению о проведении Интеллектуальных игр количество победителей и призеров городских Интеллектуальных игр в личном зачёте определило жюри, состоящее из членов городской творческой группы, и составило по 11 второклассников и третьеклассников и 15 человек — четвероклассников.
Ниже представлены победители и призёры интеллектуальных игр по параллелям.
Личные места среди обучающихся 2 классов
| №
п/п |
Тип диплома | баллы | ФИ учащегося | ОО | Учитель |
| 1 | Победитель | 39,5 | Шереметова Анисья | МАОУ гимназия №4 | Горбачёва София Александровна |
| 2 | Призер | 38,5 | Чистяков Данил | МАОУ Лицей № 1 | Золотая Карина Сергеевна |
| 3 | Призер | 36 | Фалько Артём | МАОУ гимназия №1 | Кулиненко Наталья Ивановна |
| 4 | Призер | 35,5 | Бирюков Ефим | МАОУ Лицей № 1 | Сидорова Татьяна Викторовна |
| 5 | Призер | 35,5 | Сильченко Софья | МБОУ СОШ №3 | Петрухина Светлана Владимировна |
| 6 | Призер | 35,5 | Глушковский Андрей | МБОУ СОШ №11 | Рудзяк Татьяна Александровна |
| 7 | Призер | 35,5 | Беличук Кира | МБОУ СОШ №19 | Креминская Евгения Леонидовна |
| 8 | Призер | 34,5 | Богданов Иван | МБОУ СОШ №19 | Поломошнова Альбина Иннокентьевна |
| 9 | Призер | 34,5 | Рахимова Амина | МАОУ Лицей № 1 | Гасснер Лариса Валерьевна |
| 10 | Призер | 34,5 | Примакин Иван | МБОУ ООШ №8 | Эсва Алина Сергеевна |
| 11 | Призёр | 34 | Каллаур Дарья | МБОУ ООШ №22 | Курганская А.А. |
Члены жюри:
- Романова Татьяна Ивановна, председатель жюри, учитель начальных классов МБОУ СОШ №5
- Волкова Снежана Дмитриевна, учитель начальных классов МАОУ Лицей № 1
- Рузавина Альбина Рафаиловна, учитель начальных классов МАОУ Гимназия №1
- Хорохорина Нина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №2
- Овчинникова Ирина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 6
- Манукян Сирана Александровна, учитель начальных классов МБОУ ООШ № 9
- Ставер Лариса Васильевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №18
- Прохорова Елена Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №19
Личные места среди обучающихся 3 классов
| №
п/п |
Тип диплома | баллы | ФИ учащегося | ОО | Учитель |
| 1 | Победитель | 28 | Короткова Василиса | МАОУ гимназия №4 | Корнилова Галина Леонидовна |
| 2 | Призёр | 24 | Хранюк София | МАОУ гимназия №4 | Корнилова Галина Леонидовна |
| 3 | Призёр | 24 | Тюльменкова Анна | МБОУ СОШ №2 | Басак Оксана Анатольевна |
| 4 | Призёр | 23 | Левченко Семён | МБОУ СОШ №3 | Григорьевна Татьяна Анатольевна |
| 5 | Призёр | 23 | Кочкин Марк | МАОУ Гимназия№1 | Могучих Анжелика Викторовна |
| 6 | Призёр | 23 | Кириенко Софья | МАОУ Гимназия №1 | Могучих Анжелика Викторовна |
| 7 | Призёр | 22 | Дунаев Дмитрий | МБОУ СОШ №5 | Шелоханова Татьяна Валентиновна |
| 8 | Призёр | 22 | Бегунова Софья | МБОУ СОШ №15
|
Шмакова Елена Дмитриевна |
| 9 | Призёр | 22 | Симаков Кирилл | МБОУ СОШ №2 | Кашинина Валентина Николаевна |
| 10 | Призёр | 21,5 | Янов Артём | МБОУ СОШ №2 | Кашинина Валентина Николаевна |
| 11 | Призёр | 21 | Левченко Елисей | МБОУ СОШ №21 | Минина Евгения Павловна |
Члены жюри:
- Миронченко Светлана Владимировна, председатель жюри, учитель начальных классов МАОУ гимназия №1
- Гусевская Елена Александровна, учитель начальных классов МАОУ Лицей №1
- Левкова Любовь Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №3
- Кашинина Елена Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №2
- Залуцкая Оксана Викторовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 6
- Иванова Кристина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ№7
- Тимофеева Наталья Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №15
- Левшина Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ ООШ №17
- Сайбель Оксана Васильевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ№18
Личные места среди обучающихся 4 классов.
| №
п/п |
Тип диплома | ФИ учащегося | ОО | Учитель |
| 1 | Победитель | Ревин Артём
|
МАОУ гимназия №1 | Давыдова Наталья Николаевна |
| 2 | Призер | Головнева Мария | МАОУ гимназия №1 | Миронченко Светлана Владимировна |
| 3 | Призер | Каминская Алиса | МБОУ СОШ №3 | Маркова Людмила Михайловна |
| 4. | Призёр | Халиков Елисей | МАОУ Лицей №1 | Гусевская Елена Александровна |
| 5 | Призёр | Васильева Диана | МАОУ гимназия №1 | Миронченко Светлана Владимировна |
Для определения победителей и призёров по предметам была составлена рейтинговая таблица. Согласно её данным были определены победители и призёры, набравшие наибольший балл по предметам: русский язык, математика, литературное чтение и окружающий мир.
Результаты по предметам
| Предмет | Тип диплома | ФИ учащегося | ОО | Учитель |
| Русский
язык |
Победитель | Ревин Артём | МАОУ гимназия №1 | Давыдова Наталья Николаевна |
| Призеры | Блинова Анастасия | МАОУ Лицей №1 | Карчагина Марина Николаевна | |
| Тарасов Артём | МАОУ гимназия №1 | Миронченко Светлана Владимировна | ||
| Дмитриева Дарья | МАОУ гимназия №4 | Горбачёва Марина Богдановна | ||
| Математика | Победитель | Головнева Мария | МАОУ гимназия №1 | Миронченко Светлана Владимировна |
| Призеры | Рябцев Тимур | МБОУ СОШ №5 | Малышева Татьяна Николаевна | |
| Халиков Елисей | МАОУ Лицей №1 | Гусевская Елена Александровна | ||
| Гаус Роман | МАОУ гимназия №4 | Князева Ирина Романовна | ||
| Литературное чтение | Победитель | Ревин Артём | МАОУ гимназия №1 | Давыдова Наталья Николаевна |
| Призеры | Головнева Мария | МАОУ гимназия №1 | Миронченко Светлана Владимировна | |
| Михайлов Павел | МБОУ СОШ №21 | Коренева Виктория Павловна | ||
| Васильева Диана | МАОУ гимназия №1 | Миронченко Светлана Владимировна | ||
| Котов Дмитрий | МБОУ СОШ №2 | Денисова Татьяна Степановна | ||
| Окружающий мир | Победитель | Васильева Диана | МАОУ гимназия №1 | Миронченко Светлана Владимировна |
| Призеры | Головнева Мария | МАОУ гимназия №1 | Миронченко Светлана Владимировна | |
| Каминская Алиса | МБОУ СОШ №3 | Маркова Людмила Михайловна | ||
| Бойков Степан | МБОУ СОШ №2 | Денисова Татьяна Степановна |
Члены жюри:
- Корнилова Галина Леонидовна, председатель жюри, учитель начальных классов МАОУ гимназии №4
- Басак Оксана Анатольевна учитель начальных классов МБОУ СОШ №2
- Ярыгина Надежда Ивановна учитель начальных классов МАОУ гимназия №4
- Черкова Светлана Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №6
- Крашенинина Татьяна Михайловна учитель начальных классов МБОУ СОШ №11
- Шмакова Елена Дмитриевна учитель начальных классов МБОУ СОШ №15
- Фролова Татьяна Сергеевна учитель начальных классов МБОУ СОШ№19
- Нестеренко Валентина Николаевна учитель начальных классов МБОУ СОШ №21
- Шкода Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ ООШ №22
ОБЩИЙ СВОД
Результаты городских интеллектуальных игр 2025-2026
| Код | Ф.И. | Класс | ОУ | Учитель | Русский язык
Макс. |
Литерат. чтение
Макс |
Матема
тика Макс |
Окруж.
Мир Макс. |
Итоговый балл
Макс. |
Личное место | Командное место |
| Козлов Степан | 2 | МАОУ Гимназия№1 | Лавренюк Ольга Владимировна | 4,5 | 7 | 8 | 8 | 27,5 | IV | ||
| Малышенко Ярослав | 2 | Лавренюк Ольга Владимировна | 9,5 | 5 | 11 | 8 | 33,5 | ||||
| Фалько Артём | 2 | Кулиненко Наталья Ивановна | 12 | 6 | 9 | 9 | 36 | III | |||
| Орловская Есения | 2 | Кулиненко Наталья Ивановна | 10,5 | 3 | 9 | 8 | 30,5 | ||||
| 127,5 | |||||||||||
| Чистяков Данил | 2Б | МАОУ Лицей №1 | Золотая
Карина Сергеевна |
12,5 | 11 | 8 | 7 | 38,5 | II | I | |
| Рахимова Амина | 2А | Гасснер
Лариса Валерьевна |
9,5 | 8 | 7 | 10 | 34,5 | Призер | |||
| Кутненко Егор | 2В | Сидорова Татьяна Викторовна | 10,5 | 5 | 8 | 8 | 31,5 | ||||
| Бирюков Ефим | 2В | Сидорова Татьяна Викторовна | 8 | 9 | 8,5 | 10 | 35,5 | Призер | |||
| 140 | |||||||||||
| Шепелёв Савелий | МБОУ СОШ№2 | Степанова Ирина Николаевна | 6 | 7 | 1 | 8 | 22 | ||||
| Лисин Егор | Петрова Виктория Юрьевна | 3,5 | 5 | 3 | 8 | 19,5 | |||||
| Карецкий Иван | Чистовская Анна Андреевна | 3,5 | 5 | 5 | 7 | 20,5 | |||||
| Федорова Александра | Петрова Виктория Юрьевна | 9,5 | 3 | 1 | 8 | 21,5 | |||||
|
|
83,5 | ||||||||||
| Код | Ф.И. | Класс | ОУ | Учитель | Русский язык | Литерат. чтение | Матема
тика |
Окруж.
мир |
Итоговый балл | Личное место | Командное место |
| Сильченко Софья | МБОУ СОШ №3 | Петрухина Светлана Владимировна | 11,5 | 8 | 9 | 7 | 35,5 | Призер | V-VI | ||
| Шереметьева Софья | Петрухина Светлана Владимировна | 7,5 | 5 | 4 | 8 | 24,5 | |||||
| Елизов Богдан | Комиссарова Татьяна Николаевна | 10,5 | 5 | 0 | 3 | 18,5 | |||||
| Гарнец Дарина | Комиссарова Татьяна Николаевна | 3,5 | 5 | 4 | 7 | 19,5 | |||||
| 98,5 | |||||||||||
| Бородавко Арина Павловна | МАОУ гимназия№ 4 | Горбачева София Александровна | 6 | 8 | 7 | 8 | 29 | II | |||
| Шереметова Анисья Вячеславовна | Горбачева София Александровна | 9,5 | 11 | 9 | 10 | 39,5 | I | ||||
| Снопкова София Руслановна | Ярыгина Надежда Ивановна | 12,5 | 5 | 9 | 7 | 33,5 | |||||
| Кутузов Егор Викторович | Ярыгина Надежда Ивановна | 10,5 | 6 | 9 | 7 | 32,5 | |||||
| 134,5 | |||||||||||
| Тараканова Виталина | МБОУ СОШ № 5 | 6,5 | 7 | 0 | 9 | 22,5 | |||||
| Безрук Софья | 3,5 | 4 | 2 | 9 | 18,5 | ||||||
| Шуманова
Вероника |
10,5 | 5 | 4 | 7 | 26,5 | ||||||
| Бахова
Дарина |
11 | 5 | 5 | 8 | 29 | ||||||
|
|
96,5 | ||||||||||
| Код | Ф.И. | Класс | ОУ | Учитель | Русский язык | Литерат. чтение | Матема
тика |
Окруж.
мир |
Итоговый балл | Личное место | Командное место |
| Лопатина Полина | МБОУ СОШ №6 | Залуцкая Оксана Викторовна | 6,5 | 4 | 5 | 10 | 25,5 | ||||
| Щеголева Алина | Михеева Юлия Михайловна | 1,5 | 5 | 3 | 7 | 16,5 | |||||
| Новогрудский Артём | Залуцкая Оксана Викторовна | 4,5 | 6 | 1 | 6 | 17,5 | |||||
| Горелов Семён | Залуцкая Оксана Викторовна | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 65,5 | |||||||||||
| Гавриленко Анастасия | МБОУ СОШ № 7 | Зуева Алена Валерьевна | 2,5 | 4 | 2 | 6 | 14,5 | ||||
| Манзик Ангелина | Зуева Алена Валерьевна | 2,5 | 4 | 4 | 9 | 19,5 | |||||
| Горбачев Матвей | Зуева Алена Валерьевна | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||||
| Емельяненко Степан | Зуева Алена Валерьевна | 9,5 | 2 | 3 | 9 | 23,5 | |||||
| 64,5 | |||||||||||
| Примакин Иван | МБОУ ООШ№8 | Эсва Алина Сер-геевна | 13,5 | 7 | 6 | 8 | 34,5 | Призер | |||
| Франтиков Егор | Эсва Алина Сер-геевна | 10 | 6 | 0 | 8 | 24 | |||||
| Малюченко Ольга | Эсва Алина Сер-геевна | 5 | 4 | 0 | 8 | 17 | |||||
| Зеленкова Кристина | Эсва Алина Сер-геевна | 3 | 4 | 0 | 6 | 13 | |||||
|
|
88,5 | ||||||||||
| Код | Ф.И. | Класс | ОУ | Учитель | Русский язык | Литерат. чтение | Математика | Окруж. мир | Итоговый балл | Личное место | Командное место |
| Вашкевич Карина | МБОУ ООШ №9 | Головырских Елена Андреевна | 4 | 5 | 6 | 8 | 23 | ||||
| Жабин Алексей | 1,5 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | ||||||
| Первых Кира | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| Федоренко Артём | 2,5 | 3 | 0 | 2 | 7,5 | ||||||
| 42 | |||||||||||
| Пушкин Семён | МБОУ СОШ №11 | Рудзяк Татьяна Александровна | 4 | 5 | 0 | 7 | 16 | ||||
| Глушковский Андрей | Рудзяк Татьяна Александровна | 11,5 | 7 | 8 | 9 | 35,5 | Призер | ||||
| Дегтярев Ярослав | Рудзяк Татьяна Александровна | 11 | 5 | 4 | 1 | 21 | |||||
| Курдюкова Дарья | Рудзяк Татьяна Александровна | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 82,5 | |||||||||||
| Кузнецов Макар | МБОУ СОШ №15 | Пасынок Ксения Руслановна | 9,5 | 4 | 5 | 9 | 27,5 | ||||
| Залялова Карина | Черноперова Ольга Анатольевна | 2,5 | 5 | 0 | 8 | 15,5 | |||||
| Гатина Дарина | Черноперова Ольга Анатольевна | 4 | 5 | 7 | 5 | 21 | |||||
| Роников Ярослав | Пасынок Ксения Руслановна | 2 | 4 | 2 | 7 | 15 | |||||
|
|
79 | ||||||||||
| Код | Ф.И. | Класс | ОУ | Учитель | Русский язык | Литерат. чтение | Математика | Окруж.мир | Итоговый балл | Личное место | Командное место |
| Маклакова Мария | МБОУ ООШ
№ 17 |
Звонкова Галина Леонидовна
Звонкова Галина Леонидовна Звонкова Галина Леонидовна Звонкова Галина Леонидовна |
7,5 | 6 | 0 | 3 | 16,5 | ||||
| Семенова Марина | 6 | 1 | 2 | 6 | 15 | ||||||
| Легенченко Марк | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | ||||||
| Толстунова Вероника | 5,5 | 6 | 0 | 6 | 17,5 | ||||||
| 59 | |||||||||||
| Иванова Анастасия | МБОУ СОШ № 18 | Дренькова Наталия Николаевна | 5,5 | 6 | 4 | 8 | 23,5 | ||||
| Урзаев Егор | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | ||||||
| Авдеенок Алина | Ташмакова Светлана Петровна | 10,5 | 5 | 0 | 6 | 21,5 | |||||
| Кремков Богдан | 3 | 4 | 0 | 8 | 15 | ||||||
| 73 | |||||||||||
| Беличук Кира | МБОУ СОШ№19 | Креминская Евгения Леонидовна | 14 | 5,5 | 7 | 9 | 35,5 | Призер | III | ||
| Яковлев Александр | Коренько Светлана Алексеевна | 11 | 4 | 5 | 10 | 30 | |||||
| Шикова Кира | Поломошнова Альбина Иннокентьевна | 5,5 | 8 | 6 | 9 | 28,5 | |||||
| Богданов Иван | Поломошнова Альбина Иннокентьевна | 3,5 | 11 | 11 | 9 | 34,5 | Призер | ||||
|
|
128 | ||||||||||
| Код | Ф.И. | Класс | ОУ | Учитель | Русский язык | Литерат. чтение | Математика | Окруж.
мир |
Итоговый балл | Личное место | Командное место |
| Рыбников
Егор |
МБОУ ООШ № 20 | 2,5 | 1 | 0 | 5 | 8,5 | |||||
| Боровлева
Софья |
3 | 5 | 3 | 4 | 15 | ||||||
| Драгунова
Маргарита |
3,5 | 8 | 2 | 3 | 16,5 | ||||||
| Сайдалиева
Оиша |
3 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 47 | |||||||||||
| Мунтянова Алиса | МБОУ СОШ№21 | Сибилева Александра Владимировна | 4 | 6 | 5 | 9 | 24 | V-VI | |||
| Полковников Александр | Сибилева Александра Владимировна | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | |||||
| Меньшенин Александр | Нестеренко Валентина Николаевна | 8,5 | 5 | 11 | 9 | 33,5 | |||||
| Королева Милена | Нестеренко Валентина Николаевна | 8 | 7 | 5 | 6 | 26 | |||||
| 98,5 | |||||||||||
| Ахпашев Тимофей | МБОУ ООШ№22 | Курганская А.А. | 5,5 | 5 | 4 | 0 | 14,5 | ||||
| Каллаур Дарья | Курганская А.А. | 10 | 9 | 6 | 9 | 34 | Призер | ||||
| Комков Степан | Гуркова Н.Ю. | 9,5 | 6 | 7 | 9 | 31,5 | |||||
| Макарова Ника | Гуркова Н.Ю. | 9 | 6 | 0 | 2 | 17 | |||||
|
|
97 | ||||||||||
Состав экспертов
Председатель: Председатель жюри: Романова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №5
- Волкова Снежана Дмитриевна, учитель начальных классов МАОУ Лицей №1 г.Канска
- Рузавина Альбина Рафаиловна, учитель начальных классов МАОУ гимназия №1 г.Канска
- Хорохорина Нина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №2
- Романова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 г. Канска
- Овчинникова Ирина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 6 г.Канска
- Манукян Сирана Александровна, учитель начальных классов МБОУ ООШ №9 г. Канска
- Ставер Лариса Васильевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №18 г.Канска
- Прохорова Елена Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №19 г. Канска
Результаты городских интеллектуальных игр 2025-2026
| Код | Ф.И. | Класс | ОУ | Учитель | Русский язык | Литерат. чтение | Математика | Окружающий мир | Итоговый балл | Личное место | Командное место |
| 1 | Ивашкова Анастасия | 3 | Гимназия№1 | Рузавина Альбина Рафаиловна | 9 | 4 | 4 | 2 | 19 | 80
3место |
|
| 2 | Филиппов Мстислав | 3 | Рузавина Альбина Рафаиловна | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | |||
| 3 | Кочкин Марк | 3 | Могучих Анжелика Викторовна | 14 | 2 | 4 | 3 | 23 | призёр | ||
| 4 | Кириенко Софья | 3 | Могучих Анжелика Викторовна | 8 | 4 | 8 | 3 | 23 | призёр | ||
| 5 | Сергунова Полина | 3 | Лицей №1 | Яковлева Дарья Александровна | 6 | 2 | 5 | 3 | 16 | 55
8 место |
|
| 6 | Потебня Марина | 3 | Яковлева Дарья Александровна | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||
| 7 | Живаева Александра | 3 | Мелихова Анастасия Максимовна | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | |||
| 8 | Бельцев Степан | 3 | Шиврина Татьяна Анатольевна | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | |||
| 9 | Симаков Кирилл | 3 | СОШ №2 | Кашинина Валентина Николаевна | 13 | 5 | 2 | 2 | 22 | призёр | 81,5
2 место |
| 10 | Янов Артем | 3 | Кашинина Валентина Николаевна | 8,5 | 5 | 4 | 4 | 21,5 | призёр | ||
| 11 | Сидоров Платон | 3 | Басак Оксана Анатольевна | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | |||
| 12 | Тюльменкова Анна | 3 | Басак Оксана Анатольевна | 11 | 3 | 5 | 5 | 24 | призёр | ||
|
|
|||||||||||
Результаты городских интеллектуальных игр 2025-2026
| Код | Ф.И. | Класс | ОУ | Учитель | Русский язык | Литерат. чтение | Математика | Окружающий мир | Итоговый балл | Личное место | Командное место |
| 13 | Левченко Семен | 3 | СОШ №3 | Григорьева Татьяна Анатольевна | 12 | 3 | 5 | 3 | 23 | призёр | 59
7 место |
| 14 | Козулин Михаил | 3 | Собенникова Вера Николаевна | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | |||
| 15 | Фёдорова Василиса | 3 | Шикова Алина Владимировна | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | |||
| 16 | Васильков Степан | 3 | Собенникова Вера Николаевна | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 | |||
| 17 | Короткова Василиса | 3 | ГИМНАЗИЯ №4 | Корнилова Галина Леонидовна | 13 | 7 | 5 | 3 | 28 | победит | 92
1 место |
| 18 | Хранюк София | 3 | Корнилова Галина Леонидовна | 10 | 2 | 8 | 4 | 24 | призёр | ||
| 19 | Куркаева Дарья | 3 | Шеломенцева Екатерина Сергеевна | 9 | 5 | 5 | 1 | 20 | |||
| 20 | Бендюкова Злата | 3 | Шеломенцева Екатерина Сергеевна | 12 | 4 | 4 | 0 | 20 | |||
| 21 | Гайнулина Виктория | 3 | СОШ №5 | Романенко Марина Петровна | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 60
6 место |
|
| 22 | Забурская Варвара | 3 | Шелоханова Татьяна Валентиновна | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | |||
| 23 | Фомичёва Александра | 3 | Романова Татьяна Ивановна | 6 | 4 | 0 | 3 | 13 | |||
| 24 | Дунаев Дмитрий | 3 | Шелоханова Татьяна Валентиновна | 12 | 3 | 4 | 3 | 22 | призёр | ||
|
|
|||||||||||
Результаты городских интеллектуальных игр 2025-2026
| Код | Ф.И. | Класс | ОУ | Учитель | Русский язык | Литерат. чтение | Математика | Окружающий мир | Итоговый балл | Личное место | Командное место |
| 25 | Демешев Дмитрий | 3 | СОШ №6 | Ворончихина Елена Викторовна | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 37
12 место |
|
| 26 | Редколес Варвара | 3 | Ворончихина Елена Викторовна | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||
| 27 | Тягушева Кира | 3 | Старикова Наталья Валерьевна | 9 | 2 | 0 | 2 | 13 | |||
| 28 | Горбатенко Кирилл | 3 | Старикова Наталья Валерьевна | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
| 29 | Шевчук Софья | 3 | СОШ№7 | Толстикова Анжелика Радионовна | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 22
15 место |
|
| 30 | Гришина Лилия | 3 | Толстикова Анжелика Радионовна | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
| 31 | Вашкевич Илья | 3 | Толстикова Анжелика Радионовна | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||
| 32 | Золотухин Захар | 3 | Толстикова Анжелика Радионовна | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 33 | Назарова Арина | 3 | ООШ №8 | Эсва Алина Сергеевна | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 | 49
10 место |
|
| 34 | Рогожина Диана | 3 | Эсва Алина Сергеевна | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 | |||
| 35 | Тюлюпова Елизавета | 3 | Эсва Алина Сергеевна | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 36 | Коробицына Анастасия | 3 | Эсва Алина Сергеевна | 7 | 4 | 0 | 1 | 12 | |||
|
|
|||||||||||
Результаты городских интеллектуальных игр 2025-2026
| Код | Ф.И. | Класс | ОУ | Учитель | Русский язык | Литерат. чтение | Математика | Окружающий мир | Итоговый балл | Личное место | Командное место |
| 37 | Давыдова Алина | 3 | ООШ №9 | Манукян Сирана Александрова | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19
16 место |
|
| 38 | Рыбаков Арсентий | 3 | Манукян Сирана Александрова | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 39 | Рыбакова Арина | 3 | Манукян Сирана Александрова | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||
| 40 | Чемис Иван | 3 | Манукян Сирана Александрова | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 41 | Леонтьев Михаил | 3 | СОШ№11 | Крашенинина Татьяна Михайловна | 7 | 6 | 1 | 3 | 17 | 55
8 место |
|
| 42 | Кособукова Полина | 3 | Таенкова Тамара Владимировна | 6 | 2 | 4 | 1 | 13 | |||
| 43 | Ефименко Егор | 3 | Крашенинина Татьяна Михайловна | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | |||
| 44 | Фомин Степан | 3 | Таенкова Тамара Владимировна | 13 | 3 | 0 | 2 | 18 | |||
| 45 | Бегунова Софья | 3 | СОШ №15 | Шмакова Елена Дмитриевна | 13 | 3 | 2 | 4 | 22 | призёр | 73
4 место |
| 46 | Зайцев Максим | 3 | Шмакова Елена Дмитриевна | 8 | 1 | 10 | 1 | 20 | |||
| 47 | Кузин Евгений | 3 | Капуцкая Любовь Сергеевна | 10 | 1 | 4 | 0 | 15 | |||
| 48 | Мокрова Анна | 3 | Капуцкая Любовь Сергеевна | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | |||
|
|
|||||||||||
Результаты городских интеллектуальных игр 2025-2026
| Код | Ф.И. | Класс | ОУ | Учитель | Русский язык | Литерат. чтение | Математика | Окружающий мир | Итоговый балл | Личное место | Командное место |
| 49 | Николаева Валерия | 3 | ООШ №17 | Юферова Дарья Юрьевна | 9 | 3 | 2 | 2 | 16 | 32
14 место |
|
| 50 | Тельпухов Матвей | 3 | Юферова Дарья Юрьевна | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 51 | Тедер Александр | 3 | Юферова Дарья Юрьевна | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||
| 52 | Тарасова Анастасия | 3 | Юферова Дарья Юрьевна | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 53 | Сосновская Полина | 3 | СОШ№18 | Ставер Лариса Васильевна | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 42
11 место |
|
| 54 | Ильясова Айдан Садиг кызы | 3 | Осипова Анаит Меликовна | 11 | 1 | 0 | 3 | 15 | |||
| 55 | Ильясова Айла Садиг кызы | 3 | Осипова Анаит Меликовна | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | |||
| 56 | Малкина Софья | 3 | Ставер Лариса Васильевна | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | |||
| 57 | Боженов Илья | 3 | СОШ №19 | Головченко Оксана Олеговна | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 54
9 место |
|
| 58 | Рахматулина Лиля | 3 | Головченко Оксана Олеговна | 12 | 2 | 0 | 2 | 16 | |||
| 59 | Богданов Егор | 3 | Головченко Оксана Олеговна | 7 | 3 | 0 | 5 | 15 | |||
| 60 | Симонова Варвара | 3 | Фролова Татьяна Сергеевна | 6 | 5 | 1 | 2 | 14 | |||
|
|
|||||||||||
Результаты городских интеллектуальных игр 2025-2026
| Код | Ф.И. | Класс | ОУ | Учитель | Русский язык | Литерат. чтение | Математика | Окружающий мир | Итоговый балл | Личное место | Командное место |
| 61 | Бочарникова Ксения | 3 | ООШ №20 | Воробьева Оксана Викторовна | 10,5 | 3 | 0 | 1 | 14,5 | 35,5
13 место |
|
| 62 | Балюк Виктория | 3 | Воробьева Оксана Викторовна | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 63 | Холонькова Александра | 3 | Воробьева Оксана Викторовна | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||
| 64 | Прусова Варвара | 3 | Воробьева Оксана Викторовна | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | |||
| 65 | Голова Александра | 3 | СОШ№21 | Журавлева Любовь Павловна | 8 | 6 | 4 | 1 | 19 | 66
5 место |
|
